[2011.11.25]
SKILL:7012.07pt SPEED 5.5
| ■新曲 | |||||
| 曲名 | パート | Lv | 達成率 | pt | 備考 |
| Chinese Snowy Dance | G-EXP | 7.50 | 97.71% | 146.56 | [FC] |
| Brown blizzard | G-EXP | 7.80 | 93.83% | 146.37 | [FC] |
| SIX DIMENSION | B-MAS | 8.00 | 90.35% | 144.56 | |
| Around 40 | B-EXP | 7.50 | 96.19% | 144.28 | [FC] |
| ゲームより愛を込めて | G-EXP | 8.10 | 86.54% | 140.19 | |
| blue moon | B-EXP | 7.00 | 98.10% | 137.34 | [FC] |
| DESTINY | G-EXP | 7.30 | 93.94% | 137.15 | |
| Victory! | G-EXP | 6.90 | 99.08% | 136.73 | [FC] |
| Adverse Criticism | G-EXP | 8.40 | 80.18% | 134.70 | |
| cosmic agenda | B-EXP | 6.80 | 98.33% | 133.72 | [FC] |
| 幻想雷神記 | B-MAS | 7.00 | 95.45% | 133.63 | [FC] |
| REALIZE | B-EXP | 7.05 | 94.58% | 133.35 | [FC] |
| EXCESIOR DIVE | G-EXP | 8.30 | 79.71% | 132.31 | |
| Right on time(Ryu☆Remix) | G-EXP | 7.70 | 85.37% | 131.46 | |
| 百鬼夜行 | B-EXP | 6.75 | 97.13% | 131.12 | [FC] |
| a:FANTASIA | B-EXP | 6.70 | 97.31% | 130.39 | [FC] |
| Big Wave | G-EXP | 6.55 | 98.93% | 129.59 | [FC] |
| AREA 51 | G-EXP | 6.70 | 96.57% | 129.40 | [FC] |
| The 勇気 | G-EXP | 6.50 | 98.70% | 128.31 | |
| X-Plan | B-EXP | 6.60 | 96.42% | 127.27 | [FC] |
| FIFTH GIG TYPE II | B-EXP | 8.40 | 75.08% | 126.13 | |
| FIFTH GIG | B-EXP | 8.50 | 74.14% | 126.03 | |
| ダイヤモンドロマンス | G-EXP | 6.30 | 99.79% | 125.73 | [FC] |
| 夢について TYPE C | G-EXP | 6.50 | 96.68% | 125.68 | |
| Illuminati 〜光を求める者たち〜 | B-MAS | 7.00 | 89.09% | 124.72 | |
| ■旧曲 | |||||
| Agnus Dei | G-MAS | 7.60 | 99.73% | 151.58 | [FC] |
| MODEL DD4 | B-EXP | 7.80 | 97.15% | 151.55 | [FC] |
| Excavation Damage | G-MAS | 7.80 | 96.96% | 151.25 | |
| The Least 100sec | B-MAS | 7.80 | 96.46% | 150.47 | [FC] |
| TOCCATA | B-EXP | 7.80 | 96.42% | 150.41 | [FC] |
| FORCE Interval Build | B-MAS | 8.90 | 84.35% | 150.14 | |
| 風神雲龍伝 | B-EXP | 8.40 | 88.92% | 149.38 | |
| KAISER PHOENIX | B-MAS | 7.70 | 96.90% | 149.22 | [FC] |
| under control | B-MAS | 8.10 | 91.98% | 149.00 | |
| MODEL DD3 | B-EXP | 7.65 | 97.26% | 148.80 | [FC] |
| 天庭 おとこのこ編 | G-EXP | 7.90 | 93.07% | 147.05 | |
| 虧兎に告ぐ | G-EXP | 7.90 | 92.55% | 146.22 | |
| ENCORE CONQUEST | G-EXP | 7.60 | 96.17% | 146.17 | [FC] |
| Black holizon | B-EXP | 8.00 | 91.33% | 146.12 | |
| MAD BLAST | B-EXP | 7.40 | 98.72% | 146.10 | [FC] |
| Timepiece phase II | B-MAS | 8.50 | 85.73% | 145.74 | |
| Fairy Tales | B-MAS | 7.80 | 92.93% | 144.97 | |
| Dynamis | G-MAS | 8.20 | 88.37% | 144.92 | |
| Driven shooter | G-EXP | 9.40 | 77.06% | 144.87 | |
| Sky Runner | B-MAS | 7.40 | 97.49% | 144.28 | [FC] |
| Orbital Velocity | G-EXP | 7.50 | 96.14% | 144.21 | [FC] |
| 極東史記 | G-EXP | 7.30 | 98.25% | 143.44 | [FC] |
| ゴーイング マイ ウェイ! | G-EXP | 8.90 | 80.50% | 143.29 | |
| Limitless Possibility | B-MAS | 7.70 | 93.02% | 143.25 | |
| Piece of History | B-EXP | 7.50 | 95.28% | 142.92 | [FC] |
[2011.1.17]
SKILL:6549.83pt SPEED 4.0
| ■新曲 | |||||
| 曲名 | パート | Lv | 達成率 | pt | 備考 |
| KAISER PHONIX | B-MAS | 7.70 | 91.28% | 140.57 | 根性が足りなくて繋がらない。 |
| Excavation Damage | B-MAS | 7.80 | 89.50% | 139.62 | G-MASも同じくらいの達成率。繋ぐならGの方が簡単なような気が。 |
| IMITATION TOUCH | G-EXP | 7.10 | 98.24% | 139.50 | [FC] |
| CALAMITY PHONIX | G-MAS | 8.60 | 80.59% | 138.61 | |
| Sky Runner | G-MAS | 7.10 | 94.76% | 134.55 | [FC] 繋ぐのに結構苦労した。 |
| Hunter〜どうしても欲しいもの〜 | G-MAS | 7.00 | 95.03% | 133.04 | [FC] B-MASはまるでダメ。 |
| Limitless Possibility | B-MAS | 7.70 | 85.84% | 132.19 | 本当ならG-EXPでアウトロまで繋ぎたいところ。 |
| White wings | G-EXP | 7.60 | 86.12% | 130.90 | 最後の滝が全て。 |
| 天庭 おとこのこ編 | G-EXP | 7.90 | 82.62% | 130.53 | 繋がりそうな曲ではある。 |
| No Way For One Will | G-EXP | 6.90 | 94.16% | 129.94 | [FC] 曲も譜面もかなり好き……なぜか滝でよく切れる。 |
| photon | B-MAS | 8.30 | 77.86% | 129.24 | 奇蹟が起きればかなり繋がりそうな気もするけど、この達成率は実力相応といったところ。 |
| Einherjer | B-MAS | 7.55 | 85.44% | 129.01 | 刻みを無理に難しくする必要なんかないと思う。 |
| ほしふり | G-EXP | 6.50 | 99.21% | 128.97 | [FC] メロディラインがえらく変態的。ゲームと関係ないけど(笑) |
| You've Got 2 Get Me | G-EXP | 7.50 | 85.30% | 127.95 | 実はこういう曲は大好き。サトリアーニも"Engines of Creation"が一番好きだし。 |
| 幻想花 | G-EXP | 6.55 | 97.52% | 127.75 | [FC] |
| Egocentricity | B-EXP | 6.60 | 96.61% | 127.52 | [FC] ベースの難しさを体感する譜面。リズムキープが安定しない。 |
| 真実と闘争 TRUTH AND STRUGGLE | G-EXP | 7.10 | 89.71% | 127.38 | OPEN入りの3連だったか4連のところでいつも切れる。 |
| Love☆Carnival | G-EXP | 6.40 | 98.69% | 126.32 | [FC] |
| 紅蓮の焔 | B-EXP | 6.30 | 99.33% | 125.15 | [FC] これを繋いで一人前という感じの練習曲。 |
| On top of the world | G-EXP | 6.85 | 91.18% | 124.91 | 譜面も曲も大好き。最初の4色階段を乗り切れば繋がるか。 |
| 10.000.000.000 | G-EXP | 6.30 | 97.41% | 122.73 | [FC] 運指オルタが使えないので、G-MASはしんどくて繋がりきらない。B-MASは以ての外。 |
| Shake and Shout!! | B-EXP | 6.20 | 98.76% | 122.46 | [FC] B-MASは繋がる気がしないのでこちらで妥協。 |
| Eau Rouge | G-EXP | 7.80 | 78.24% | 122.05 | 初回プレイの3曲目に選んで、ストラップが脱落したのもいい思い出(笑) 曲も譜面もいいけど難しい。 |
| Blue planet | B-EXP | 7.20 | 84.68% | 121.93 | イントロのフレーズがなぜか入らない。見た目そんなに難しくないのに。 |
| 三毛猫JIVE&ジャイブ | B-MAS | 7.20 | 84.49% | 121.66 | 結構繋いでいるように感じるのに、達成率は全然上がらない曲。 |
| ■旧曲 | |||||
| TOCCATA | B-EXP | 7.80 | 92.46% | 144.23 | ここまで来たら本当は繋ぐべきなのでしょうが。 |
| The Least 100sec | B-MAS | 7.80 | 92.15% | 143.75 | これも本来なら繋ぐべきところ。運指を決めるまで結構苦労した。 |
| ゴーイング マイ ウェイ! | G-EXP | 9.00 | 77.14% | 138.85 | クリアだけならなんとかなる。 |
| MAD BLAST | B-EXP | 7.40 | 93.63% | 138.57 | B-MASの譜面はダメすぎる。同じ音なのになんでトリルになるんだか。 |
| Dynamis | G-MAS | 8.20 | 84.22% | 138.12 | G-EXTと切れどころが全く変わらないので、G-MASやった方がお得。 |
| ENCORE CONQUEST | G-EXP | 7.60 | 90.44% | 137.46 | 頑張れば繋がるはずの譜面。いつも鬼姫で切るか、鬼姫で力尽きてタイピで切るか(笑) |
| 恋は臆病 | G-EXP | 7.40 | 91.93% | 136.05 | 相変わらず譜面としてはいいけど、繋がる気はしなくなった。 |
| ヒマワリ | G-EXP | 6.90 | 97.97% | 135.19 | |
| イジワルなあなた | G-EXP | 6.90 | 96.88% | 133.69 | [FC] |
| THE OCEAN AND YOU | B-EXP | 7.20 | 92.59% | 133.32 | [FC] |
| Vampire Killer | B-EXP | 6.70 | 98.44% | 131.90 | [FC] |
| Agnus Dei | G-EXP | 6.65 | 98.75% | 131.33 | [FC] G-EXPの譜面はすごくいい。G-MASはまあ、ゲーム的。 |
| 香港☆超特急Z | G-EXP | 6.80 | 96.47% | 131.19 | [FC] |
| mur mur twins(guitar pop ver.) | G-EXP | 6.60 | 99.15% | 130.87 | [FC] |
| Blue Forest | B-MAS | 8.10 | 80.66% | 130.66 | なぜかB-EXPより簡単。 |
| 子供の落書き帳 | G-EXP | 7.20 | 89.72% | 129.19 | ベースで入れている人の方が多いらしい。私はギター派。 |
| Timepiece phase II | B-EXP | 7.30 | 88.40% | 129.06 | 繋がりそうなのをアウトロで切ったので、結構もったいなかった記録。 |
| Chronos | B-EXP | 6.80 | 94.76% | 128.87 | [FC] |
| Leaving All Behind | B-MAS | 7.55 | 85.33% | 128.84 | B-EXPよりもなんとなく繋ぎやすいような。 |
| invitation | B-EXP | 6.40 | 100.00% | 128.00 | [EX] XG唯一のエクセ。 |
| Strike Party!!! | G-EXP | 7.60 | 83.91% | 127.54 | |
| MODEL FT2 | G-EXP | 7.30 | 87.13% | 127.20 | |
| たまゆら | B-MAS | 7.60 | 83.69% | 127.20 | |
| Walnuts | B-EXP | 6.80 | 93.50% | 127.16 | こういう譜面は大好きだけど、V6に引き続き、相変わらずイントロだけは繋がらない。 |
| 凛として咲く花の如く | G-EXP | 6.50 | 97.78% | 127.11 | [FC] |
[2009.6.11]
SKILL:1300.00pt 称号:Opening act
SPEED 2.0〜3.5 COMBO OFF
| ■新曲 | |||||
| 曲名 | パート | Lv | 達成率 | pt | 備考 |
| Karma | O-EXT | 81 | 95.18(FC) | 25.44 | |
| Fantasista | O-EXT | 78 | 95.53(FC) | 24.58 | リフのリズムと譜面のリズムが若干異なるため、ものすごくやりづらい印象。 |
| Walnuts | B-ADV | 74 | 95.35 | 23.28 | このB-ADV譜面は大好き。でも最初で切れる。 |
| 風神雲龍伝 | B-EXT | 74 | 97.42(SS) | 22.82 | |
| 1/n | O-EXT | 70 | 97.03(SS) | 22.41 | |
| Siren | O-EXT | 68 | 99.31(SS) | 22.28 | こういう譜面は大好物。 |
| Warter frame | O-EXT | 68 | 98.79(SS) | 22.16 | |
| Through the Fire and Flames | B-ADV | 70 | 95.85(FC) | 22.14 | 単純な譜面の割に案外繋がらない。ギター譜面の方はAメロがうまく繋がらない。 |
| 心の折れたエンジェル | O-EXT | 69 | 96.90(FC) | 22.06 | パフェ率の詰めにくい譜面。前作の"Electric Lady"よりかは何倍もマシだが。 |
| イジワルなあなた | G-EXT | 78 | 85.57 | 22.02 | OPEN-EXTは閉幕するので仕方なくこちらで。高速階段は無理。 |
| Vampire Killer | O-EXT | 83 | 79.54 | 21.78 | 速くて3連でリセットが使えないのがネック。 |
| Highway star | O-EXT | 76 | 86.16 | 21.60 | 繋がりそうで繋がらない微妙な難易度。 |
| Catharsis Garden | O-EXT | 68 | 95.50(FC) | 21.43 | イントロからAメロの繋ぎのリフの譜面に違和感あり。最近はこの手の意地悪譜面は少なくなっているのだが。 |
| The Ascension | O-EXT | 66 | 98.10(FC) | 21.36 | |
| ■旧曲 | |||||
| RIGHT ON TIME | G-EXT | 92 | 91.90 | 27.90 | [SRAN] |
| MODEL DD6 | O-ADV | 88 | 95.00(FC) | 27.58 | ついに繋がった。 |
| MODEL DD3 | B-ADV | 92 | 87.46 | 26.55 | |
| GET IT ALL | O-EXT | 82 | 97.91(SS) | 26.49 | |
| ZENITH | O-EXT | 80 | 98.64 | 26.04 | [RAN] 最後の1ノートでミスしてフルコンボ逃す。 |
| MODEL DD4 | B-EXT | 84 | 93.75 | 25.98 | |
| 極東史記 | O-EXT | 82 | 94.91(FC) | 25.68 | [SRAN] 正規譜面の方が見やすくてやりやすいと思うのだが。 |
| ATOMS | G-EXT | 79 | 98.39(SS) | 25.65 | SPEED2.0→3.0で対応。 |
| 恋は臆病 | O-EXT | 80 | 97.10(SS) | 25.63 | |
| A SHOOTING STAR | O-EXT | 80 | 97.07(FC) | 25.62 | |
| The Legend | O-EXT | 79 | 98.28(SS) | 25.62 | 今作もバトルで大活躍……の予定。 |
| 繚乱ヒットチャート | O-EXT | 79 | 98.09(SS) | 25.57 | |
| 鬼姫 | O-EXT | 97 | 79.81 | 25.54 | |
| GLIDE | O-EXT | 79 | 96.98(SS) | 25.28 | ついに初フルコンボ。 |
| Agnus Dei | O-EXT | 77 | 99.33(SS) | 25.23 | |
| そっと。 | O-EXT | 77 | 99.21(SS) | 25.20 | |
| Funky sonic World | O-EXT | 88 | 86.54 | 25.13 | |
| CaptivAte〜裁き〜 | O-EXT | 78 | 97.44 | 25.08 | |
| 蛹 | B-ADV | 76 | 99.62(SS) | 24.98 | |
| たまゆら | O-EXT | 78 | 96.79 | 24.91 | 最後の4連地帯で切るという大失態を演じて悶絶。 |
| 月光蝶 | O-EXT | 79 | 95.58(FC) | 24.91 | |
| MAD BLAST | O-EXT | 76 | 99.20(SS) | 24.87 | |
| Purple storm | B-EXT | 78 | 96.55(FC) | 24.85 | [SRAN] |
| ツミナガラ...と彼女は謂ふ | O-EXT | 76 | 99.09(SS) | 24.85 | |
| Rock to Infinity | G-BSC | 76 | 98.82(SS) | 24.78 | |
| WILD RIDE | O-EXT | 83 | 90.04 | 24.66 | [SRAN] |
| Destiny lovers | G-EXT | 75 | 99.49(SS) | 24.62 | |
| MOVE OVER | G-EXT | 78 | 95.47(FC) | 24.57 | [SRAN] |
| Orvital Velocity | O-EXT | 76 | 97.95(FC) | 24.56 | |
| El Dorado | O-EXT | 76 | 97.88(SS) | 24.54 | |
| ギタードライブ | O-EXT | 78 | 95.22 | 24.50 | |
| 真実〜GFDM Ver.〜 | O-EXT | 84 | 88.33 | 24.48 | |
| Timepiece phase II | B-EXT | 84 | 88.07 | 24.41 | [RAN] |
| MODEL DD5 | B-EXT | 95 | 77.82 | 24.39 | |
| going up | O-EXT | 80 | 92.42 | 24.39 | |
| jet coaster☆girl | O-EXT | 89 | 82.77 | 24.30 | [RAN] 記録はたまたまランダムのものだが、正規の方がやりやすい気が。2-3-2連を越えれば大幅アップ可能。 |
| ■ロング曲 | |||||
| pot-poutrri d'marmalade | EXT | 78 | 99.50(SS) | 25.61 | SPEED2.0での記録。 |
| 赤い鈴 | EXT | 89 | 86.58 | 25.42 | |
| CLASSIC PARTY triathlon | EXT | 79 | 93.10 | 24.27 | |
[2008.11.23]
SKILL:1300.09pt 称号:風来坊
SPEED 2.5〜3.5 POSITION OFF/COMBO OFF
| ■新曲 | |||
| 曲名 | Lv | pt(達成率) | 備考 |
| ATOMS | 79[G-EXT] | 25.10(96%) | [FULL COMBO] 繋ぐのはかなり苦労した……が、繋いだときは記録更新ならず。 |
| A.DOGMA | 88[O-ADV] | 23.33(80%) | 曲そのものよりも、プレアンがなかなか出せなくて苦労した(笑) 難易度は88としては妥当なところか。 |
| Dynamis | 74[B-EXT] | 23.00(94%) | 最後の3連地帯切り。 |
| FORCE Interval Build | 73[B-EXT] | 22.91(95%) | [FULL COMBO] ある意味私の得意分野な譜面。 |
| 凛として咲く花のごとく | 70[O-EXT] | 22.56(97%) | これが新曲とした出た時は、スキル云々抜きでホント嬉しかった。 |
| Mannequin | 68[O-EXT] | 22.17(98%) | [FULL COMBO] 初見での記録。そしてその後破れない(笑) |
| ゴーイング マイ ウェイ! | 88[G-EXT] | 22.16(76%) | 鬼のような譜面。 |
| 田んぼの田 | 72[O-EXT] | 22.11(93%) | [FULL COMBO] 最初ものすごく苦手だったのだが、いつの間にか繋ぐのは楽に。パフェ率はちっとも上がらないが。 |
| 創聖のアクエリオン | 78[B-EXT] | 22.06(85%) | ランダム、スパラン、ハイラン全て試したが、結局は素譜面に落ち着く。一見クソ譜面だが案外楽しかったりも。 |
| 鏡花水月楼(GFDM EDITION) | 69[G-EXT] | 22.00(96%) | 譜面は結構好きなタイプなのだが、所々変に嫌らしいのが面白さを削いでいる気がする。もっと素直な譜面でいいのに。 |
| 流氷の去りて | 83[O-EXT] | 21.82(84%) | この曲が出たときは「あさき曲ならきっとスキルばんばんくれるぜー!」と過剰に期待したものだった(笑) |
| The Sound of Truth | 94[O-EXT] | 21.81(70%) | ADVの方がそれっぽくて好き。 |
| Electric Lady | 69[O-EXT] | 21.56(94%) | [FULL COMBO] うんざりするくらい詰めまくった曲。たぶん今作で一番やってる。 |
| Rock to Infinity | 76[G-BSC] | 20.83(83%) | これは実際には1300突破当初は入っていなかった。演出としては面白いけど、出た当初に驚ける人がごく少数に限られるのはちょっとどうかなとも思う。 |
| ■旧曲 | |||
| RIGHT ON TIME | 92[G-EXT] | 28.26(93%) | [FULL COMBO][S-RANDOM] そこそこ繋がるようになってきたが、パフェ率が低い。 |
| MODEL DD5 | 95[B-EXT] | 26.76(85%) | 一時は最初と最後以外繋がっていたのだが、1ヶ月ばかりやっていなかったら腕が鈍って全然ダメに。 |
| 極東史記 | 82[O-EXT] | 26.74(98%) | [FULL COMBO] 繋いでも92%地獄から抜け出すのは、筆舌に尽くしがたいほどの苦労であった。素譜面の方が繋ぎ、パフェ率共に安定する。 |
| MODEL DD3 | 92[B-ADV] | 26.52(87%) | 一時は結構簡単に繋がるんじゃない? というほど絶好調だったのに、ちょっとやってなかったら全然ダメに。何度やってもパフェ率が80%以下なのが悩みどころ。 |
| 鬼姫 | 97[O-EXT] | 26.52(82%) | これ以上は無理。 |
| ZENITH | 80[O-EXT] | 26.28(99%) | [FULL COMBO][RANDOM] V3からずっと素譜面でやって「繋がらねー」と思っていたのだが、ランダムかけたらえらい簡単だった。でも99%は自分でも驚きのあまり、鯖落ちしないか本気で心配した(笑) |
| GET IT ALL | 82[O-EXT] | 26.18(96%) | [FULL COMBO] 繋ぐのはもうすっかり安定してきたが、最近パフェ率が90%越えないのが悩み。 |
| Funky sonic World | 88[O-EXT] | 25.96(89%) | 滝までの繋ぎ。 |
| MODEL DD4 | 84[B-EXT] | 25.93(93%) | [FULL COMBO] 昔は超苦手譜面だったが、耳コピしてリズムを徹底的に覚え込んだらかなり安定して繋がるように。でもパフェ率が上がらない。 |
| A SHOOTING STAR | 80[O-EXT] | 25.72(97%) | [FULL COMBO] 最近になってようやくこの曲をプレイしてもしんどいと感じないようになった。 |
| The Legend | 79[O-EXT] | 25.52(97%) | [FULL COMBO] 銀ネームも屠る伝説の魔剣(笑) |
| 月光蝶 | 79[O-EXT] | 25.44(97%) | [FULL COMBO][S-RANDOM] 最近になってようやくまともにパフェ率があがるようになった。 |
| 繚乱ヒットチャート | 79[O-EXT] | 25.39(97%) | [FULL COMBO] 私にとっては主力の一曲だったが、ついに「月光蝶」より順位が下に。 |
| 恋は臆病 | 80[O-EXT] | 25.24(95%) | [FULL COMBO] 繋がるけどパフェ率が上がらないシリーズ。でも、好きな譜面なのであんまり気にならない。 |
| Agnus Dei | 77[O-EXT] | 25.20(99%) | [FULL COMBO] |
| そっと。 | 77[O-EXT] | 25.12(98%) | [FULL COMBO] |
| MOVE OVER | 78[G-EXT] | 25.07(97%) | [FULL COMBO][S-RANDOM] |
| CaptiveAte〜裁き〜 | 78[O-EXT] | 25.02(97%) | [FULL COMBO] "Mannequin"の方が難しいんじゃないの? と思って何度かトライしたら本当に繋がった。しかし、次バージョンでは再現できるのだろうか。 |
| 蛹 | 76[B-ADV] | 25.00(99%) | [FULL COMBO] |
| Purple storm | 78[B-EXT] | 24.99(97%) | [FULL COMBO][S-RANDOM] |
| GLIDE | 79[O-EXT] | 24.99(95%) | [S-RANDOM] みんな大好き必需品の1曲。それなのに未だに繋がらない。 |
| WILD RIDE | 83[O-EXT] | 24.99(91%) | [FULL COMBO][S-RANDOM] 繋いでコレ。 |
| MODEL DD6 | 88[O-ADV] | 24.98(86%) | 9割方繋いでコレ。パフェ率70%台。1300到達の最後の一押しとなった曲。……確か1200行ったときもこの曲のO-BSCで初フルコンボ出して到達したような。 |
| たまゆら | 78[O-EXT] | 24.75(96%) | 最後の2連階段切り。 |
| MAD BLAST | 76[O-EXT] | 24.71(98%) | [FULL COMBO] |
| ツミナガラ...と彼女は謂ふ | 76[O-EXT] | 24.70(98%) | [FULL COMBO] |
| going up | 80[O-EXT] | 24.66(93%) | 最近苦手意識がなくなりつつある。ものすごくうまくハマれば繋がるかもしれない。 |
| Orbital Velocity | 76[O-EXT] | 24.53(97%) | [FULL COMBO] |
| Destiny lovers | 75[G-EXT] | 24.44(98%) | [FULL COMBO] この曲のG-EXTがスキルに入る日が来るとは思わなかった。というか、『ギターヒーロー3』のラスボス曲やりまくってたらなんか慣れた(笑) |
| 差無来!! | 77[O-EXT] | 24.34(95%) | [FULL COMBO] この曲が繋がる日が来るとは思わなかった。未だに不安定で、ちゃんと何度か予習しないと繋がらない。 |
| Desert rain | 75[O-EXT] | 24.33(98%) | [FULL COMBO][S-RANDOM] 以前から変な苦手意識のある曲。いっそスパランをかけてやったら……余計難しくなったけどとりあえず繋がった。 |
| El Dorado | 76[O-EXT] | 24.33(97%) | [FULL COMBO] 落ちないように頑張って詰めているけど、そろそろ危うい。 |
| Tail Spin | 75[O-EXT] | 24.31(98%) | [FULL COMBO][S-RANDOM] この曲詰めるのは辛い(笑) |
| ギタードライブ | 78[O-EXT] | 24.24(94%) | 長らくほったらかしていたが、気まぐれにやったらなんだか入った。 |
| Immortal Bind | 74[G-EXT] | 24.16(98%) | [FULL COMBO] |
| Vertigo | 74[O-EXT] | 24.14(98%) | [FULL COMBO] 初繋ぎ。 |
| ■ロング曲 | |||
| 赤い鈴 | 89[EXT] | 27.41(93%) | イントロ切り。コンボ表示消しているので正確にはわからないが、1000コンボは越えてたと思う。かなり好きな譜面で、2連、3連が得意になったのもこの曲ばっかりやっていたおかげ。その見返りがついに現れたか(笑) |
| pot-pourri d'marmalade | 78[EXT] | 25.30(98%) | [FULL COMBO] |
| MISS YOU | 95[EXT] | 24.50(78%) | [S-RANDOM] 序盤で切れて、中盤のソロの一発目が繋がったという変則的な状況での達成率。もう少し上がるかもしれない。 |
[2008.6.11]
SKILL:1273.58pt 称号:勇者
SPEED 2.0(一部3.0)
| ■新曲 | ||
| 曲名 | 達成率 | 備考 |
| ●Lv80台 | ||
| [G-ADV Lv89]MODEL DD8 | 72 | |
| [O-EXT Lv86]極東史記 | 92 | S-RAN FULL COMBO |
| [O-EXT Lv86]PRIME LIGHT | 76 | |
| [O-EXT Lv83]Strike Party!!! | 83 | |
| [G-EXT Lv81]R#1 | 80 | |
| ●Lv70台 | ||
| [O-EXT Lv78]恋は臆病 | 93 | FULL COMBO |
| [O-EXT Lv78]REVOLUTION | 91 | |
| [O-EXT Lv74]Vertigo | 95 | |
| [G-EXT Lv74]Immortal Bind | 98 | FULL COMBO |
| ●Lv60台 | ||
| [O-EXT Lv69]Swimming In Love | 97 | FULL COMBO |
| [O-EXT Lv67]太陽(ANOTHER SENSE EDITION) | 97 | FULL COMBO |
| [O-EXT Lv67]STAR OF MUSE | 95 | FULL COMBO |
| [O-EXT Lv65]PARANOID | 98 | FULL COMBO |
| [O-EXT Lv64]FEEL the BREEZE | 100 | FULL COMBO |
| ■旧曲 | ||
| ●Lv90台 | ||
| [O-EXT Lv98]鬼姫 | 80 | |
| [B-EXT Lv97]MODEL DD5 | 83 | |
| [B-ADV Lv95]MODEL DD3 | 81 | |
| [G-EXT Lv93]RIGHT ON TIME | 91 | S-RAN FULL COMBO |
| ●Lv80台 | ||
| [O-ADV Lv88]MODEL DD6 | 83 | |
| [O-EXT Lv88]Funky Sonic World | 80 | |
| [B-EXT Lv84]MODEL DD4 | 88 | |
| [B-EXT Lv84]Timepiece phase II | 85 | RAN |
| [O-EXT Lv84]真実〜GFDM Ver.〜 | 85 | RAN |
| [O-EXT Lv83]WILD RIDE | 86 | S-RAN |
| [O-EXT Lv82]GET IT ALL | 95 | FULL COMBO |
| [O-EXT Lv80]CaptivAte〜裁き〜 | 95 | |
| [O-EXT Lv80]going up | 91 | |
| [O-EXT Lv80]ZENITH | 89 | |
| [O-EXT Lv80]A SHOOTING STAR | 93 | FULL COMBO |
| ●Lv70台 | ||
| [O-EXT Lv79]繚乱ヒットチャート | 96 | FULL COMBO |
| [O-EXT Lv79]Die Zauberflote | 90 | |
| [O-EXT Lv79]月光蝶 | 93 | S-RAN FULL COMBO |
| [O-EXT Lv79]The Legend | 96 | FULL COMBO |
| [O-EXT Lv78]たまゆら | 94 | |
| [G-EXT Lv78]MOVE OVER | 95 | S-RAN FULL COMBO |
| [B-EXT Lv78]Purple Storm | 94 | S-RAN FULL COMBO |
| [O-EXT Lv77]Agnus Dei | 99 | FULL COMBO |
| [O-EXT Lv77]そっと | 97 | FULL COMBO |
| [B-EXT Lv77]HEAVEN'S COCKTAIL | 95 | S-RAN FULL COMBO |
| [B-ADV Lv76]蛹 | 99 | FULL COMBO |
| [O-EXT Lv76]MAD BLAST | 98 | FULL COMBO |
| [O-EXT Lv76]ツミナガラ...と彼女は謂ふ | 98 | FULL COMBO |
| [O-EXT Lv76]El Dorado | 95 | FULL COMBO |
| [O-EXT Lv76]Orbital Velocity | 95 | S-RAN FULL COMBO |
| [O-EXT Lv75]Tail Spin | 98 | S-RAN FULL COMBO |
| [O-EXT Lv75]Desert rain | 98 | FULL COMBO |
| [O-ADV Lv75]ミラージュ・レジデンス | 95 | RAN FULL COMBO |
| [O-EXT Lv74]too late two | 97 | FULL COMBO |
| [O-EXT Lv72]CLASSIC PARTY | 98 | FULL COMBO |
| [O-EXT Lv72]Venus | 98 | FULL COMBO |
| ■ロング曲 | ||
| [EXT Lv96]MISS YOU | 73 | |
| [EXT Lv79]CLASSIC PARTY triathlon | 96 | FULL COMBO |
| [EXT Lv78]pot-pourri d'marmalade | 97 | FULL COMBO |
[2007.8.5]
名前:RYOKAKU 称号:仙人 所属:S
SKILL:1230.92 Battle戦績:62勝60敗
月間STONE:0 累計STONE:1
| ■新曲 | ||
| 曲名 | 達成率 | 備考 |
| [O-EXT Lv87]虧兎に告ぐ | 76 | 絶対切れる箇所はなくなったので、ものすごく調子が良ければ繋がる……はず。 |
| [O-EXT Lv84]真実〜GFDM Ver.〜 | 82 | 当面上がりそうにない。 |
| [O-EXT Lv84]繚乱ヒットチャート | 95 | [FULL COMBO] いつか繋がるとは思ってたけど、本当に2回目滝まで繋がった時はシビレた(笑) |
| [O-EXT Lv80]ZENITH | 86 | 後半のオルタ地帯までの繋ぎ。限界っぽい。 |
